logo Comune di Comune di Santa Maria a Monte
Risultati Consultazione

ELEZIONI EUROPEE - 08/09 GIUGNO 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 12)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 12 su 12    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
Totale
complessivo
1) LIBERTA' 0 1 5 0 3 4 0 2 4 1 6 0 26
2) FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI 95 137 142 105 133 102 145 120 139 158 203 35 1514
3) FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE 36 47 27 35 27 25 55 23 48 68 64 8 463
4) ALLEANZA VERDI SINISTRA 20 17 29 27 36 20 32 26 25 35 41 1 309
5) LEGA SALVINI PREMIER 34 36 47 42 41 31 46 50 28 48 58 5 466
6) MOVIMENTO 5 STELLE 19 43 45 43 29 23 47 40 42 32 51 3 417
7) ALTERNATIVA POPOLARE 3 4 4 1 2 2 1 1 4 3 3 1 29
8) STATI UNITI D'EUROPA 14 11 6 22 23 14 18 7 11 8 27 1 162
9) UNITI DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE RIZZO E TOSCANO 3 1 6 4 5 4 3 1 6 2 4 0 39
10) PACE TERRA DIGNITA' 9 6 2 9 13 9 2 3 10 15 9 0 87
11) PARTITO DEMOCRATICO 73 93 105 135 119 96 98 89 119 90 126 6 1149
12) AZIONE CON CALENDA 17 23 11 17 18 5 8 8 7 15 10 3 142
Voti Validi 323 419 429 440 449 335 455 370 443 475 602 63 4803
Schede Nulle 10 16 29 9 25 16 26 25 11 16 20 0 203
Schede Bianche 7 6 3 9 3 2 3 5 7 6 4 1 56
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 423 - gestione risultati elettorali ]