![]() | Comune di Comune di Santa Maria a Monte Risultati Consultazione ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 14/15 Maggio 2023 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 14-05-2023 ore 12:00 Sezioni 12 su 12
| 14-05-2023 ore 19:00 Sezioni 12 su 12
| 14-05-2023 ore 23:00 Sezioni 12 su 12
| 15-05-2023 ore 15:00 Sezioni 12 su 12
| ||||||
TOTALI | 10.796 | 1.361 | 3.783 | 4.863 |
| ||||||
Perc. | 12.61% | 35.04% | 45.04% |
| |||||||
1 | 808 | 107 | 300 | 378 |
| ||||||
2 | 916 | 95 | 325 | 404 |
| ||||||
3 | 905 | 122 | 299 | 410 |
| ||||||
4 | 907 | 115 | 333 | 401 |
| ||||||
5 | 1.108 | 145 | 384 | 481 |
| ||||||
6 | 793 | 104 | 306 | 376 |
| ||||||
7 | 982 | 129 | 349 | 420 |
| ||||||
8 | 953 | 114 | 293 | 388 |
| ||||||
9 | 908 | 141 | 340 | 437 |
| ||||||
10 | 949 | 144 | 390 | 584 |
| ||||||
11 | 1.306 | 137 | 440 | 552 |
| ||||||
12 | 261 | 8 | 24 | 32 |
|
Stampato: 18-02-25 0:23 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |