logo City Comune di Santa Maria a Monte
Results Election

ELEZIONI EUROPEE - 08/09 GIUGNO 2024

Data are unofficial.

List Candidate for Sections

Select List:

Select Candidate from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 12)


Show Sections by columnsby rows

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 12 su 12    
 
Section 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
all
1) DE LUCA CATENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2) CASTELLI LAURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) DE CAPRIO SERGIO detto: CAPITANO ULTIMO - CAPITANO - ULTIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) AGUIARI SABRINA detta SABRINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5) AMODEO FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6) BODDI MARIA VERITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) CHIARA CAPRIOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) KATIA CECCACCIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) DI LUPIDIO EVELIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) GALLONI ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) GIGLIOLI ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) NATALI MONICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) PIROZZI SERGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) RIZZI ENRICO 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5
15) SILO LAURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 3.0 rev 423 - managing elections ]